Бензиновый генератор ALTECO APG 9800E (N)

- Под заказ

Цену уточняйте
+7 (701) 210-42-24
KARCHER/ химия GRASS
- +7 (701) 501-42-24оборудование и запчасти для СТО
- +7 (716) 250-50-69Бухгалтерия
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
ОПИСАНИЕ
Генератор предназначен для использования, в качестве аварийного источника электроснабжения. Всегда обязательно учитывайте суммарную мощность всех подключаемых приборов с учетом коэффициентов пусковых токов для каждого прибора. Не подключайте два, или более генераторов, параллельно. Установка состоит из бензинового двигателя внутреннего сгорания, генераторной части, несущей рамы, топливного бака и панели управления с выходами переменного и постоянного тока.
ОБЗОР
- Топливный бак
- Рама
- Панель управления
- Выход переменного тока
- Вольтметр
- Выключатель зажигания
- Двигатель внутреннего сгорания
- Воздушный фильтр
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики | Показатель |
---|---|
Мощность номинальная , кВт | 7 |
Мощность номинальная , кВА | 8.8 |
Мощность максимальная , кВт | 7.5 |
Количество фаз | 1 |
Рабочий объём двигателя , см³ | 460 |
Тип топлива | бензин |
Число оборотов двигателя , об/мин | 3000 |
Расход топлива (при нагрузке 80% номинальной мощности) , л/ч | 3 |
Номинальная мощность двигателя , кВт | 11.5 |
Тип охлаждения | воздушное |
Система смазки | разбрызгиванием |
Емкость топливного бака , л | 25 |
Емкость масляного картера , л | 1.1 |
Система запуска | ручная/электрическая |
Характеристики | Показатель |
---|---|
Наличие аккумулятора | да |
Уровень шума , дБ | 72 |
Напряжение , В | 220 |
Частота , Гц | 50 |
Тип генератора | синхронный |
Количество выходов переменного тока 16 А , шт | 1 |
Выход переменного тока 32 А | да |
Наличие вольтметра | да |
Счетчик моточасов | да |
Наличие выхода постоянного тока | да |
Наличие шумозащитного кожуха | да |
Комплект шасси | нет |
Габаритные размеры (ДхШхВ) , мм | 745х555х650 |
Масса нетто , кг | 90 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте